Customer Aging Analytics
📊 Aging Bucket Overview
🏢 Customer-wise Outstanding Balances
📌 Aging Breakdown Table
Customer | Company Code | 0-30 Days ($) | 31-60 Days ($) | 61-90 Days ($) | 90+ Days ($) | Total ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
Customer A | 1000 | $35,000 | $22,000 | $15,000 | $7,000 | $79,000 |
Customer B | 1000 | $28,000 | $18,000 | $10,000 | $5,000 | $61,000 |
Customer C | 1000 | $40,000 | $25,000 | $12,000 | $8,000 | $85,000 |
Customer D | 1000 | $20,000 | $10,000 | $7,000 | $4,000 | $41,000 |
Customer E | 1000 | $45,000 | $30,000 | $20,000 | $10,000 | $105,000 |
No comments:
Post a Comment